Publications
Titre : | Essential spectrum generated by a negative material described by the Lorentz model |
Année : | 2019 |
Type : | conférence sans actes |
Auteurs : | C. Hazard, S. Paolantoni |
Thèmes : | |
Référence : | Waves 2019, Vienna |
Propagation des Ondes : Étude Mathématique et Simulation |
Publications > publication 1969 |
|
|
Unité de Mathématiques Appliquées de ENSTA Paris,
828, Boulevard des Maréchaux, 91762 Palaiseau Cedex |
Titre : | Essential spectrum generated by a negative material described by the Lorentz model |
Année : | 2019 |
Type : | conférence sans actes |
Auteurs : | C. Hazard, S. Paolantoni |
Thèmes : | |
Référence : | Waves 2019, Vienna |